. . Credits Disclaimer Privacy

Statistiche Serie D Maschile girone A



Stagione 2013-2014 - Campionato Serie D Girone A - CLASSIFICA RITORNO
Squadra Pti G V P %W Strip CF CS DC MCF MCS QC Tot
Pall. Lungavilla 50 30 25 5 833 1V 2213 1811 402 73.8 60.4 1.22
Nuova Pall. Vigevano 46 30 23 7 767 10V 2341 1937 404 78.0 64.6 1.21
Ecology System Viadana 46 30 23 7 767 2V 2132 1885 247 71.1 62.8 1.13
Olympia Bopers Bk Voghera 46 30 23 7 767 8V 2072 1893 179 69.1 63.1 1.09
Idras Castegnato 40 30 20 10 667 1V 2046 1895 151 68.2 63.2 1.08
Simecomm Ombriano 34 30 17 13 567 1P 1951 1936 15 65.0 64.5 1.01
Imbal Carton Prevalle 33 30 17 13 567 10V 2191 2091 100 73.0 69.7 1.05
Pall. Gardonese 30 30 15 15 500 7P 1932 1955 -23 64.4 65.2 0.99
Avis Gilbertina Soresina 28 30 14 16 467 2P 2061 2073 -12 68.7 69.1 0.99
Sesa Sustinente 26 30 13 17 433 9P 2004 2110 -106 66.8 70.3 0.95
Ftm Sanmaurense Pavia 20 30 10 20 333 2V 1717 1951 -234 57.2 65.0 0.88
Sts Basket Chiari 20 30 10 20 333 1P 1966 2178 -212 65.5 72.6 0.90
Sotti Nova Bk Cavamanara 20 30 10 20 333 1P 1794 1876 -82 59.8 62.5 0.96
E' Piu' Casalmaggiore 20 30 10 20 333 1V 1938 2093 -155 64.6 69.8 0.93
Sintostamp Gussola 12 30 6 24 200 9P 1612 1931 -319 53.7 64.4 0.83
Marella Desenzano 8 30 4 26 133 8P 1859 2214 -355 62.0 73.8 0.84

Imbal Carton Prevalle: 1 punto di penalizzazione